| 31 | Concursos Inscritos |
|---|---|
| 27 | Classificações (87%) |
| 07 | Contratações |
| 09 | Convocações Recusadas |
| 11 | Nunca Convocaram |
| 04 | Reprovações |
| 00 | Aguardando Resultado |
| 00 | Aguardando Prova |
| 00 | Desistências |
| ID | Ano | Local | Instituição | Cargo | Vagas | Classificação | Nota | Maior Nota | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2026 | Machado/MG | IFSULDEMNIAS | Docente | 1 | - | - | - | Acessar |
| 30 | 2025 | Itajubá/MG | UNIFICADO2 | Analista | 12 | - | - | - | Acessar |
| 29 | 2025 | Itajubá/MG | UNIFEI | Docente | 1 | 6º | 53.33 | 81.67 | Acessar |
| 28 | 2025 | São Paulo/SP | TJM | Analista de CPD | CR | 83 | 100 | Acessar | |
| 27 | 2025 | Niterói/RJ | ION | Analista de TI | 25 | 52º | 70.50 | - | Acessar |
| 26 | 2025 | São Paulo/SP | CRC-SP | Analista de Desenvolvimento | CR | 59º | 60 | 100 | Acessar |
| 25 | 2025 | Campinas/SP | ETEC-Campinas | Auxiliar Docente | 1 | 1º | 49 | 49 | Edital 007/01/2025 |
| 24 | 2025 | Porto Ferreira/SP | FATEC-Porto Ferreira | Professor Substituto | 1 | 3º | - | - | Edital 320/02/2025 |
| 23 | 2024 | BH/MG | TRF6_24 | Analista de TI | 25 | 26º | 46 | - | Acessar |
| 22 | 2025 | Brasília/DF | Ministério da Saúde-MS | Analista | 1 | 15º | 70 | ND | |
| 21 | 2024 | Itajubá/MG | UNIFEI | Professor Adjunto | 1 | 3º | 86.33 | 95.33 | Acessar |
| 20 | 2024 | Itajubá/MG | LNA - Lab Nac Astrofísica | Tecnologista | 1 | 8º | 3.88 | 7.32 | Edital 12-LNA/MCTI |
| 19 | 2024 | Itajubá/MG | IMBEL (atual) | Especialista | CR | 2º | 72.50 | 76 | Edital 21/05/2024 |
| 18 | 2024 | Carapicuíba/SP | FATEC-Carapicuíba | Professor Substituto | 1 | 1º | 570.90 | 570.90 | Edital 143/21/2023 |
| 17 | 2024 | Jales/SP | ETEC-Jales | Professor Substituto | 1 | 1º | 17 | 17 | Acessar |
| 16 | 2024 | Araraquara/SP | FATEC-Araraquara | Professor Substituto | 1 | 5º | 364.70 | 765.40 | Acessar |
| 15 | 2024 | Mococa/SP | FATEC-Mococa | Professor Substituto | 1 | 3º | 303.9 | 533.2 | Acessar |
| 14 | 2024 | Itajubá/MG | Sec Est Educação MG | Professor Substituto | 10 | 2º | NI | NI | Acessar |
| 13 | 2024 | Leopoldina/MG | CEFET-MG | Professor Substituto | 1 | 1º | NI | NI | Acessar |
| 12 | 2023 | Poá/SP | ETEC-Poá | Professor Substituto | 1 | 1º | 36 | 36 | Acessar |
| 11 | 1992 | Jacareí/SP | FATEC-Jacareí | Professor Substituto | 1 | 5º | 313.08 | 508 | Acessar |
| 10 | 2023 | Itajubá/MG | LNA | Bolsista CNPq | 1 | 1º | NI | NI | Acessar |
| 09 | 2023 | Itajubá/MG | UNIFEI (atual) | Analista de TI | 1 | 5º | 72 | 78 | Acessar |
| 08 | 2021 | Itajubá/MG | UNIFEI | Professor Substituto | 1 | 3º | 67.94 | 78.38 | Acessar |
| 07 | 2019 | Passos/MG | IFSULDEMINAS | Professor Substituto | 1 | 10º | 34 | 75 | Acessar |
| 06 | 2019 | Inconfidentes/MG | IFSULDEMINAS | Professor Substituto | 1 | 10º | 30 | 75 | Acessar |
| 05 | 2019 | Muzambinho/MG | IFSULDEMINAS | Professor Substituto | 1 | 20º | 34 | 75 | Acessar |
| 04 | 1999 | Palmas/TO | DATAPREV | Analista de TI | 5 | 4º | NI | NI | Acessar |
| 03 | 1992 | Palmas/TO | SEPLAN | Assessor de TI | 1 | 1º | NI | NI | |
| 02 | 1992 | Rio Claro/SP | UNESP-Rio Claro | Analista de Sistemas | 1 | 1º | NI | NI | Acessar |
| 01 | 1989 | São José dos Campos/SP | UNESP-SJC | Analista de Sistemas | 1 | 2º | 82.75 | 83.25 | Acessar |
CR = Cadastro Reserva. / NI = Não Informado.